ΤΡΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΡΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
από Materia Medica R.YUSS (α΄παθής και β΄παθή δράση φαρμάκων)
| Φ | ΦΥΤΟ | |
| ΒΣ | ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ | |
| Β.Α/Μ | ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΑΣΜΑΤΙΚΟ | |
| ΣΒΘ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ | |
| Ν | ΝΟΣΩΔΕΣ | |
| ΧΑ | ΧΡΟΝΙΟ ΑΝΑΛΟΓΟ |
|
| ΟΒΘ | ΟΡΓΑΝΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ | |
| ΜΕΤ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | |
| Α/ΙΣ | ΑΛΗΘΗΣ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑ | |
Η συσχέτιση των ρουμπρικών (2Β, 2Γ,κλπ) με συστήματα και μέρη του σώματος υπάρχει στο σχετικό άρθρο «ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ»
| ΦΑΡΜΑΚΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ | |
| Ac.benz | ΣВΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Ac.carbolicum | ΣΒΘ | 2Γ, | |
| Ac.fluor | ΣΒΘ | 2Γ, 2Δ | |
| Ac. hydrocyan | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ | |
| — Kali cyanatum | - | 2Β, 2Γ | |
| — Laurocerasus | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ | |
| Ac. mur | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Ac-nitricum | ΒΑΣΙΚΟ Α/Μ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ac. oxalicum | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Ac. phos | ΣΒΘ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ac. picricum | ΣΒΘ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ac.salicylicum | ΟΒΘ | 2Β, 2Γ | |
| Ac.sulph | ΟΒΘ | 2Γ, 2Δ | |
| Acon | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ,2Ε | |
| Actea racemosa | ΦΥΤΟ | 2Γ, 2Δ | |
| Aesculus | ΦΥΤΟ | 2Γ, 2Δ | |
| Aethusa | ΦΥΤΟ | 2Γ | |
| Agaricus | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Agnus castus | ΦΥΤΟ | 2Ε | |
| Ailantus | ΦΥΤΟ | 2Γ | |
| All-cepa | ΦΥΤΟ | 2Γ | |
| All-sat | ΦΥΤΟ | 2Γ, 2Δ, , 2Ε | |
| Aloe | ΦΥΤΟ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Alumen | ΣΒΘ | 2Δ | |
| Alumina | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ambra grisea | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Amm- carb | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ | |
| Amm-muriat | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Amm-acet | ? | 2Ε | |
| Amm caust | ? | 2Β | |
| Amm-brom | ? | 2Β, 2Ε | |
| Amil nitrosum | ? | 2Γ, 2Ε | |
| Anacardium | ΦΥΤΟ | 2Γ | |
| Angustura | ΦΥΤΟ | 2Β | |
| Ant-c | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Ant-t | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Apocinum | ΦΥΤΟ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Apis | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Argentum met** | ΒΣ, ΣΒΘ ,ΧΑ- ΣΥΦ | 2Β, 2Δ, 2Ε | |
| Argentum nitr | ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ,ΒΑΣΙΚΟ Α/Μ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Arnica | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ars-a | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ars-i | ? | 2Α, 2Ε | |
| Arum | ΦΥΤΟ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| Asa foetida | ΦΥΤΟ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Asarum | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ | |
| Asclepias | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Asterias rubens | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Γ | |
| Aurum | ΣΒΘ, ХА –ΣΥΦ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Baptisia | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ | |
| Barita carb | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Barita mur | ΣΒΘ | 2Γ | |
| Barita iod | ΣΒΘ | 2Ε | |
| Belladonna | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Berberis | ΦΥΤΟ | 2Γ, 2Δ | |
| Bismutum | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ | |
| Borax | ΣΒΘ | 2Ε | |
| Bovista | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Ε | |
| Bromium | ΒΣ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| – Kali bromatum | ? | 2Δ, 2Ε | |
| – Amm-brom | ? | 2Β, 2Γ | |
| Bryonia | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Cactus grandiflorus | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Calcarea carb | ΒΣ(ενηλικες),ΧΑ -ΣΥΚ
ΣΒΘ (παιδιά έως 7) |
2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| — Calc-acet | ΟΒΘ | 2Γ | |
| — Calc-ars | ОΒΘ | 2Β | |
| — Calc-iod | ОΒΘ | 2Β | |
| — Calc-ph | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| — Calc – fl | ΣΒΘ | Δεν έχει τροπισμό σε σύστημα (σύστημα οστών) | |
| Сalendula | ΦΥΤΟ | 2Ε | |
| Camphora | ΦΥΤΟ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Cannabis sativa | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Cannabis indica | ΦΥΤΟ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| Cantharis | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Capsicum | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Carbon sulphuratum | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Ε | |
| Carbo-an | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | 2Γ, 2Ε | |
| Carbo-v | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | 2Β, 2Γ, 2Ε. | |
| Caulophyllum thalictroides | ΦΥΤΟ | 2Ε | |
| Causticum | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Cedron | ΦΥΤΟ | 2Β , 2Ε | |
| Chamomilla | ΦΥΤΟ | 2Β (?), 2Γ, 2Ε | |
| Chelidonium majus | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Chimaphila | ΦΥΤΟ | 2Δ | |
| Chloralum hydratum | ? | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| Chlorum | ? | 2Β | |
| - Nat-chlorat | ? | 2Ε | |
| Cicuta virosa | ΦΥΤΟ | 2Γ | |
| Cina | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| - Santhoninum | ? | 1, 2Α, 2Δ | |
| Cinchona | ΦΥΤΟ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Αλκαλοειδές China – Chininum | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Cistus canadensis | ΦΥΤΟ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| Clematis | ΦΥΤΟ | 2Δ, 2Ε | |
| Coca erythroxylon | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Cocculus | ΦΥΤΟ | 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| Coccus cacti | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Δ, 2Ε | |
| Coffea | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Colchicum | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, | |
| Collinsonia | Φ | 2Γ, 2Ε | |
| Colocynthis | Φ | 2Γ, 2Ε | |
| Conium | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Copaiva | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Corallium rubrum | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Ε | |
| Crocus sat | Φ | 2Ε | |
| Croton tiglium | Φ | 2Γ, 2Ε | |
| Condurango | Φ | 2Γ, 2Δ | |
| Cuprum | ΣΒΘ, ΧΑ-ΣΥΦ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Curare | Φ | 2Γ, | |
| Cyclamen | Φ | 2Ε | |
| Dioscorea | Φ | 2Γ | |
| Dig | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Drosera | Φ | 2Β, 2Γ, | |
| Dulcamara | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε, | |
| Elaterium | Φ | 2Β , 2Γ | |
| Eupatorium perfoliatum | Φ | 2Β , 2Γ, 2Δ | |
| Eupatorium purpureum | Φ | 2Β , 2Δ | |
| Euphorbium | Φ | 2Β, 2Γ, | |
| Euphrasia | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ (μάτια, μύτη) | |
| Ferrum | ΒΣ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ferrum – iod | 2Δ, 2Ε | ||
| 2-й том | |||
| Gambogia | Φ | 2Γ | |
| Gelseminum | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Glonoinum | ? | 2Ε | |
| Graphites | ΣΒΘ | 2Γ, 2Ε | |
| Gratiola | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Guajacum | Φ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | 2Β, 2Ε | |
| Hamamelis | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Helleborus | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Helonias dioica | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Hepar sulphur | ОВП, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Hydrastis | Φ | 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| Hydrocotyle | Φ | 2Δ, 2Ε | |
| Hyoscyamus | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Hypericum | Φ | 2Β, 2Δ | |
| Indigo | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ignatia | ΦΥΤΟ – ΑΛΗΘΗΣ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑ (Α/Ι) | 1, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Iodum | ΒΣ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε, | |
| – Amm-iod | ΟΒΘ | 2Β | |
| Iris versicolor | Φ | 2Γ, 2Δ | |
| Ipecacuanha | Φ | 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| Jaborandi | Φ | 2Β, 2Ε | |
| Kali-bi | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Kali-carb | ΣΒΘ | 2Β, 2Ε | |
| Kali chloricum (хлорноватокислое кали) | ? | 2Β, 2Δ | |
| Kali-nitricum | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Kali-hypermanganicum | ? | 2Γ, 2Δ | |
| Kalmia | Φ | 2Γ | |
| Kreosotum | ΣΒΘ ,ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Lactuca virosa | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Lach | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Δ 2Ε | |
| – Crotalus | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 3 (αιμορραγίες) | |
| – Naja | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β , 2Ε, 3 | |
| – Vipera | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Γ | |
| – Elaps | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Α, 2Β (μάτια, αυτιά, μύτη, φάρυγγας) | |
| Led | Φ | 2Β, 2Γ, | |
| Leptandra | Φ | 2Γ, | |
| Lil-t | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε, | |
| Lithium carb | ΣΒΘ | 2Δ | |
| Lobelia inflata | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Lyc | Φ – Α/Ι | 1, 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Lycops virg | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ, 3 (καρδιά) | |
| Laurocerasus | Φ | 2Β, 2Γ | |
| Merc sol | Β.Α/Μ (ΒΣ) | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| - Merc-corr (сулема) | ΟΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| - Merc-cyan | ? | 2Α | |
| - Merc-iodatus | ? | 2Α | |
| - Merc-ox-r | ? | 2Α | |
| - Merc-sulphuratus (Cinnabaris) | ? | 2Α | |
| Mag-carb | ΣΒΘ | 2Γ, 2Ε | |
| Mag-m | ΣΒΘ | 2Γ, 2Ε | |
| Manganum | ? | 2Β, 2Γ | |
| Menyanthes | Φ | 2Β | |
| Mez | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Millefolium | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Moschus | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Ε | |
| Murex | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Nat-carb | ΣΒΘ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Nat-m | ХА –ΣΥΚ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Nat-sulph (глауберова соль) | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Nuphar luteum | Φ | 2Γ, 2Ε | |
| Nux-v | Φ – Α/Ι | 1, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Nux-moschata | Φ | 2Γ, 2Ε | |
| Oenanthe crocata | Φ | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ -
ΓΙΑ ΕΠΙΛΗΨΙΑ |
|
| Oleandr | Φ | 2Γ, | |
| Opium | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Origanum vulgare | Φ | 2Ε | |
| Osmium | ? | 2Β, 2Δ, | |
| Paeonia offic. | Φ | 2Γ | |
| Paris quadrifolia | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, | |
| Petroleum | ΣΒΘ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ,ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Petrosellinum | Φ | 2Δ, | |
| Phellandrium | Φ | 2Β, 2Ε | |
| Physostigma | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, | |
| Phytolacca | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Phos | ΒΣ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Phos-ac | ΣΒΘ | 2Γ,2Δ, 2Ε | |
| Plumbum | ΣΒΘ, ХΑ-ΣΥΦ | 2Γ , 2 Δ , | |
| Platina | ΣΒΘ, ХΑ-ΣΥΦ | 2Β, 2Γ, 2Ε , | |
| Podophyllum | Φ | 2Γ, 2Ε | |
| Pulsatilla | Φ – Α/Ι | 1, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Ranunculus | Φ | 2Β, 2Γ , | |
| Ratanhia | Φ | 2Γ , 2Ε | |
| Rheum | Φ | 2Γ | |
| Rhododendron | Φ | 2Γ, 2Ε | |
| Rhus tox | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, | |
| Rumex | Φ | 2Β, 2Γ, | |
| Ruta | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε, | |
| Sabadilla | Φ | 2Β, 2Γ | |
| Sabina | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Sambucus | Φ | 2Β | |
| Sanguinaria | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ,2Ε | |
| Sarracenia | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| Sarsaparilla | Φ | 2Β ,2Δ | |
| Scilla | Φ | 2Β ,2Γ, 2Δ | |
| Secale | Φ | 2Γ,2Δ ,2Ε | |
| Selenium (селен) | ? | 2Β, 2Ε | |
| Senecio ( крестовник) | Φ | 2Β, 2Δ, 2Ε, | |
| Senega (многомлечник) | Φ | 2Β, 2 Δ | |
| Sepia | ΧΑ -ΣΥΚ –νοσώδες | 2Α, 2Γ, 2Δ,2Ε | |
| Silicea | ХА –ΣΥΚ | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Spigelia | Φ | 2Γ, ματια,νευραλγία,καρδιά | |
| Spongis | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| Stannum | ΣΒΘ | 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| Staphisagria | Φ | 2Δ, 2Ε | |
| Stramonium | Φ | 2Β, 2Δ, 2Ε | |
| Sulph | Β. Α/Μ (ΒΣ) | 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Tabacum(nicotina) | Φ | 2Β, 2Γ, 2Ε | |
| Taraxacum | Φ | 2Γ, 2Δ | |
| Tellurium | ? | Οχι σύστημα 2Α, 4 | |
| Terebentina (скипидар) | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Teucrium varum verum | Φ | 2Γ | |
| Thyja occidentalis | Φ | 2Γ,2Δ,2Ε | |
| Uranium | ? | 2Γ, 2Δ | |
| Urtica urens | Φ | 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Uva ursi | Φ | 2Δ | |
| Valeriana | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
| Veratrum album (черемица) | Φ | 1, 2Β, 2Γ. | |
| Veratrum viride | Φ | 2Γ | |
| Verbascum thapsus | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ | |
| Viola odorata | Φ | 2Β, | |
| Viola tricolor | Φ | Οχι σύστημα | |
| Xanthoxylum fraxineum | Φ | 2Ε | |
| Zincum (цинк) | ΣΒΘ /ΧΑ –ΣΥΦ | 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε | |
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΙΣΤΑ
| Abies nigra | Φ | 2Γ |
| Acalypha indica | Φ | 2Β |
| Аттопiacum | 2Β | |
| Aralia racemosa | Φ | 2Β |
| Aranea diadema | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β |
| Mygale | ΝΟΣΩΔΕΣ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ |
| Tarentula | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Β, 2Ε |
| Theridion | ΝΟΣΩΔΕΣ | 2Γ |
| Artemisia | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΕΠΙΛΗΨΙΑ |
| Bufo | ΝΟΣΩΔΕΣ | |
| Caladium seguinum | Φ | 2Ε |
| Carduus таrianus | Φ | 2Γ, 2Δ |
| Ceanothus aтеricanus | Φ | ΣΠΛΗΝΑΣ |
| Comocladia dentata | Φ | Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Anacardium orientale και Rhus-t |
| Equisetum hyemale | Φ | 2Γ, 2Δ |
| Еryngium. | Φ | 2Β, 2Δ, 2Ε |
| Eucalyptus. | Φ | 2Β, 2Γ, 2Δ |
| Gnaphalium | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ |
| Grindelia. | Φ | 2Β |
| Guaco | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ) |
| Guaraea | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΜΑΤΙΑ |
| Gymnocladus сanadensis | Φ | 2Ε |
| Hecla lаvа | ΟΒΘ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΔΟΝΤΙΑ-ΓΝΑΘΟΙ-ΟΣΤΑ |
| Iberis атаrа | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| Jatropha. | Φ | 2Γ |
| Juglans. | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ |
| Lachnanthes tinctoria | Φ | 2Β |
| Lapis albus | 2Γ, 2Ε | |
| Melilotus officinalis | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ |
| Mentha piperita | Φ | 2Β, 2Γ |
| Myosotis | Φ | 2Β |
| Myrica cerifera | Φ | 2Γ, 2Δ, |
| Раlladium. | ΣΒΘ, ХА-ΣΥΦ | 2Ε |
| Рiper methysticum(Кава-кава) | Φ | 2Ε |
| Plantago. | Φ | 2Δ |
| Populus | Φ | 2Δ |
| Prunus spinosa | Φ | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ |
| Robinia | Φ | 2Γ |
| Senna | Φ | 2Γ, 2Δ |
| Sticta рulmonaria | Φ | 2Β |
| Stillingia sylvatica | Φ | 2Β, 2Γ |
| Symphytum | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| Titanium | ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| Trillium | Φ | 2Ε |
| Vinca minor | Φ | 2Ε |
| Viscum album | Φ | 2Ε |
| Ustilago maydis | Φ | 2Ε |
| Viburnum opulus | Φ | 2Ε |
